Los precios no están actualizados. Ultima actualización: .
¿Viajas a Ensenada ? El viaje en carreterra es de 2312.83 kilómetros y el tiempo estimado es de 22 horas 40 minutos El peaje mas costosa es Acaponeta Ingresa tu tipo de vehiculo para conocer el precio correcto El costo total de peajes a Ensenada esta dado por el tamaño de tu vehiculo. Ingrese los datos de su vehiculo
¿Qué abarca una cobertura de seguro para autos de peaje? Típicamente, un seguro de peaje protege los desembolsos vinculados a colisiones originados por la concesión de la autopista por la que un piloto esté desplazándose. Estos cargos abarcan: Averías causados al auto utilizado. Cuidados médicos para todos los pasajeros del vehículo. Seguro de vida en caso de óbito. Daños a la carretera.
Es importante conocer que, al ser un seguro de responsabilidad civil, no aplica para aquellos casos donde el piloto del automóvil sea considerado culpable del incidente. Las significativas restricciones de los seguros de peaje son: Manejo en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas. Movimiento con exceso de velocidad. Accidente entre vehículos particulares no asociados a la concesión. Documento de conducir no válida o no apropiada al tipo de vehículo. Casos fortuitos como fenómenos naturales. Vehículo en mal estado (partes rotas).
| Nombre del tramo | Caseta o puente | Precio aproximado |
|---|---|---|
Guadalajara - Entronque Ameca | No aplica | |
Entronque Ameca - Entronque Magdalena | Arenal | 96 - 390 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Magdalena - Entronque Ixtlán del Río | Plan de Barrancas | 66 - 266 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Ixtlán del Río - Tepic (Ent. San Cayetano) | Santa María del Oro | 46 - 198 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque San Cayetano - Tepic (Ent. El Pichón) | No aplica | |
Tepic (Ent. El Pichón) - El Crucero de San Blas | Trapichillo | 82 - 650 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
El Crucero de San Blas - Entronque Rosamorada | Ruíz | 117 - 840 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Rosamorada - Entronque Piedritas | Acaponeta | 235 - 1800 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Piedritas - Entronque Caleritas | Rosario | 140 - 815 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Caleritas - El Venadillo | No aplica | |
El Venadillo - Entronque La Cruz | Mármol | 101 - 540 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque La Cruz - Entronque Costa Rica | Costa Rica | 117 - 561 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Libramiento de Culiacán | San Pedro | 26 - 135 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque La Curva - Entronque El Zapotillo | Culiacán | 61 - 300 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque El Zapotillo - Entronque Las Brisas | Las Brisas | 61 - 300 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Las Brisas - San Miguel Zapotitlán | No aplica | |
San Miguel Zapotitlán - Gustavo Díaz Ordaz | San Miguel | 47 - 309 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Gustavo Díaz Ordaz - Estación Don | No aplica | |
Estación Don - Navojoa | La Jaula | 50 - 275 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Navojoa - Fundición | Fundición | 50 - 275 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Fundición - Esperanza | No aplica | |
Esperanza - Vicam | Esperanza | 50 - 275 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Vicam - Libramiento de Guaymas (Ent. Este Empalme) | No aplica | |
Libramiento de Guaymas | Guaymas | 20 - 157 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque El Valiente - Entronque San Pedro | No aplica | |
Entronque San Pedro - Santa Ana | Hermosillo | 50 - 287 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Santa Ana - Altar | Santa Ana | 62 - 363 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Altar - San Luis Río Colorado | No aplica | |
San Luis Río Colorado - Entronque Cuernavaca | San Luis Río Colorado | 6 - 102 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Libramiento de Mexicali (Ent. Cuernavaca - El Centinela) | Mexicali | 52 - 309 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
El Centinela - Flor del Desierto | No aplica | |
Flor del Desierto - Entronque La Rumorosa | La Rumorosa | 15 - 205 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque La Rumorosa - Libramiento de Tecate (Ent. Sandoval) | El Hongo | 46 - 435 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Libramiento de Tecate (Ent. Sandoval) - Ent. Tijuana | Tijuana | 75 - 534 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
Entronque Tijuana - Entronque La Misión | No aplica | |
Entronque La Misión - San Miguel | Ensenada | 24 - 132 MXN Precio aproximado, por favor ingresa los datos de tu vehiculo en el buscador |
San Miguel - Ensenada | No aplica |
Los entes de carreteras de peaje proveen métodos de facturación por Internet para que los viajeros que hayan abonado con tarjeta directamente en el punto de pago puedan conseguir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si estamos hablando de rutas dirigidas por Caminos y Puentes Federales (Capufe), ese comprobante se puede conseguirse a través de su sitio en línea, donde se se se requiere añadir la información fiscal y los datos del peaje.
Para solicitar este CFDI en línea, no es obligatorio ingresar sus datos en el portal, no obstante, si se cuenta con un acceso, los consumidores tienen la posibilidad de almacenar sus facturas digitales para tener en orden su documentación y pedir la entrega de facturas por email.